W1BS-200mm
木製カーゴブロック
シーブ | モデル | シェル高さ(mm) | ロープ径(mm) | SWL(KN) | TL(KN) | 重量(kg) |
シングルシーブ | 140 | 140 | 14~16 | 1.67 | 10 | 2.32 |
シングルシーブ | 180 | 180 | 16~18 | 2.65 | 15.89 | 3.62 |
シングルシーブ | 200 | 200 | 18~20 | 3.24 | 19.42 | 4.73 |
シングルシーブ | 220 | 220 | 20~22 | 3.92 | 23.54 | 6.48 |
シングルシーブ | 240 | 240 | 22~24 | 4.61 | 27.66 | 8.44 |
シーブ | モデル | シェル高さ(mm) | ロープ径(mm) | SWL(KN) | TL(KN) | 重量(kg) |
ダブルシーブ | 140 | 140 | 14~16 | 7.75 | 15.5 | 3.69 |
ダブルシーブ | 180 | 180 | 16~18 | 12.75 | 25.5 | 6.3 |
ダブルシーブ | 200 | 200 | 18~20 | 15.69 | 31.38 | 8.96 |
ダブルシーブ | 220 | 220 | 20~22 | 18.63 | 37.26 | 10.55 |
ダブルシーブ | 240 | 240 | 22~24 | 21.58 | 43.15 | 14.18 |
木製カーゴブロック
シーブ | モデル | シェル高さ(mm) | ロープ径(mm) | SWL(KN) | TL(KN) | 重量(kg) |
シングルシーブ | 140 | 140 | 14~16 | 1.67 | 10 | 2.32 |
シングルシーブ | 180 | 180 | 16~18 | 2.65 | 15.89 | 3.62 |
シングルシーブ | 200 | 200 | 18~20 | 3.24 | 19.42 | 4.73 |
シングルシーブ | 220 | 220 | 20~22 | 3.92 | 23.54 | 6.48 |
シングルシーブ | 240 | 240 | 22~24 | 4.61 | 27.66 | 8.44 |
シーブ | モデル | シェル高さ(mm) | ロープ径(mm) | SWL(KN) | TL(KN) | 重量(kg) |
ダブルシーブ | 140 | 140 | 14~16 | 7.75 | 15.5 | 3.69 |
ダブルシーブ | 180 | 180 | 16~18 | 12.75 | 25.5 | 6.3 |
ダブルシーブ | 200 | 200 | 18~20 | 15.69 | 31.38 | 8.96 |
ダブルシーブ | 220 | 220 | 20~22 | 18.63 | 37.26 | 10.55 |
ダブルシーブ | 240 | 240 | 22~24 | 21.58 | 43.15 | 14.18 |
内容は空です!