DF-450-3624
DF-450-3026/3624/4224 隆起防水拡張ドーム
モデル番号。 | ΦA | B | C | ΦD | 重量(ポンド) |
DF-450-3026 | 30' | 26' | 50' | 8」 | 750 |
DF-450-3624 | 36' | 24' | 48 1/2インチ | 8」 | 860 |
DF-450-4224 | 42' | 24' | 49' | 8」 | 950 |
いいえ。 | 名称と仕様 | 数量 | 材料 |
1 | ハッチカバーアセンブリ | 1 | STEEL |
2 | アッパーコーミングリング | 1 | ステンレス |
3 | コーミングアセンブリ | 1 | STEEL |
4 | ハッチガスケット | 1 | ネオプレン |
5 | センターシャフト | 1 | ステンレス |
6 | Iビームスイベルアーム | 1 | STEEL |
7 | 8「アレージハッチ」 | 1 | 組み立て |
漏れ試験:圧力0.04MPa
その他の追加オプションには、溶融亜鉛メッキ、ステンレス鋼構造、および高さのカスタマイズが含まれます。
DF-450-3026/3624/4224 隆起防水拡張ドーム
モデル番号。 | ΦA | B | C | ΦD | 重量(ポンド) |
DF-450-3026 | 30' | 26' | 50' | 8」 | 750 |
DF-450-3624 | 36' | 24' | 48 1/2インチ | 8」 | 860 |
DF-450-4224 | 42' | 24' | 49' | 8」 | 950 |
いいえ。 | 名称と仕様 | 数量 | 材料 |
1 | ハッチカバーアセンブリ | 1 | STEEL |
2 | アッパーコーミングリング | 1 | ステンレス |
3 | コーミングアセンブリ | 1 | STEEL |
4 | ハッチガスケット | 1 | ネオプレン |
5 | センターシャフト | 1 | ステンレス |
6 | Iビームスイベルアーム | 1 | STEEL |
7 | 8「アレージハッチ」 | 1 | 組み立て |
漏れ試験:圧力0.04MPa
その他の追加オプションには、溶融亜鉛メッキ、ステンレス鋼構造、および高さのカスタマイズが含まれます。
内容は空です!