DF-537A
DF-537/537A/537AA 鋳鋼重量ダブルビット
モデル番号。 | A | B | ΦC | D | E | F | G | ΦH | I | 重量(ポンド) | ホーン |
DF-537 | 45' | 15' | 9' | 1 1/2インチ | 27' | 4 1/2インチ | 18インチ | 13 1/2インチ | 2 1/2インチ | 625 | × |
DF-537A | 45' | 15' | 9' | 1 1/2インチ | 27' | 4 1/2インチ | 18インチ | 13 1/2インチ | 2 1/2インチ | 635 | √ |
DF-537AA | 45' | 15' | 9' | 1 1/2インチ | 27' | 4 1/2インチ | 18インチ | 13 1/2インチ | 2 1/2インチ | 645 | √ |
DF-537/537A/537AA 鋳鋼重量ダブルビット
モデル番号。 | A | B | ΦC | D | E | F | G | ΦH | I | 重量(ポンド) | ホーン |
DF-537 | 45' | 15' | 9' | 1 1/2インチ | 27' | 4 1/2インチ | 18インチ | 13 1/2インチ | 2 1/2インチ | 625 | × |
DF-537A | 45' | 15' | 9' | 1 1/2インチ | 27' | 4 1/2インチ | 18インチ | 13 1/2インチ | 2 1/2インチ | 635 | √ |
DF-537AA | 45' | 15' | 9' | 1 1/2インチ | 27' | 4 1/2インチ | 18インチ | 13 1/2インチ | 2 1/2インチ | 645 | √ |
内容は空です!