PDB
HEE
PDB 横型プレートクランプ
モデル | WLL(T) | 口開き(mm) | 重量(kg) |
PDB0.8 | 0.8 | 0-25 | 2.5 |
PDB1 | 1 | 0-30 | 3.5 |
PDB1.6。 | 1.6 | 0-30 | 4 |
PDB2 | 2 | 0-40 | 5 |
PDB3.2 | 2 | 0-45 | 6 |
PDB4 | 3.2 | 0-50 | 6.5 |
PDB5 | 4 | 0-55 | 7.5 |
PDB6 | 5 | 0-65 | 10.5 |
PDB6(B) | 6 | 0-130 | 22 |
PDB8 | 8 | 0-130 | 22 |
PDB10 | 10 | 0-140 | 33 |
PDB16 | 16 | 50-150 | 50 |
PDB30 | 30 | 100-270 | 108 |
詳細
鋼板、建築物、異形棒などを水平に持ち上げて輸送するのに適しています。
高品質の炭素鋼から製造されています。
ひったくりや衝撃荷重を避けてください。
使用荷重制限は、リフト角度 60°でペアで使用した場合にクランプがサポートできる最大荷重です。吊り上げ作業では、クランプをペアまたは複数で使用できます。
PDB 横型プレートクランプ
モデル | WLL(T) | 口開き(mm) | 重量(kg) |
PDB0.8 | 0.8 | 0-25 | 2.5 |
PDB1 | 1 | 0-30 | 3.5 |
PDB1.6。 | 1.6 | 0-30 | 4 |
PDB2 | 2 | 0-40 | 5 |
PDB3.2 | 2 | 0-45 | 6 |
PDB4 | 3.2 | 0-50 | 6.5 |
PDB5 | 4 | 0-55 | 7.5 |
PDB6 | 5 | 0-65 | 10.5 |
PDB6(B) | 6 | 0-130 | 22 |
PDB8 | 8 | 0-130 | 22 |
PDB10 | 10 | 0-140 | 33 |
PDB16 | 16 | 50-150 | 50 |
PDB30 | 30 | 100-270 | 108 |
詳細
鋼板、建築物、異形棒などを水平に持ち上げて輸送するのに適しています。
高品質の炭素鋼から製造されています。
ひったくりや衝撃荷重を避けてください。
使用荷重制限は、リフト角度 60°でペアで使用した場合にクランプがサポートできる最大荷重です。吊り上げ作業では、クランプをペアまたは複数で使用できます。
内容は空です!