HEE
大トン数のシャックル
| WLL | 一次サイズ(mm) | 重量(kg) | ||||||
| インチ | A | H | D | W | O | 弓の種類 | Dタイプ | |
| 100 | 3-3/8 | 86 | 356 | 92 | 132 | 232 | 105 | 100 |
| 120 | 3-1/2 | 90 | 372 | 95 | 154 | 241 | 115 | 110 |
| 150 | 4 | 102 | 368 | 108 | 160 | 254 | 165 | 150 |
| 175 | 4-1/4 | 108 | 368 | 120 | 170 | 254 | 190 | 175 |
| 200 | 4-3/4 | 120 | 396 | 130 | 184 | 280 | 245 | 230 |
| 250 | 5 | 127 | 470 | 140 | 210 | 300 | 300 | 270 |
| 300 | 6 | 130 | 450 | 150 | 200 | 300 | 340 | 300 |
| 350 | 6-1/2 | 140 | 500 | 160 | 210 | 300 | 430 | 395 |
| 400 | 7 | 160 | 540 | 178 | 220 | 330 | 550 | 500 |
| 500 | 7-1/4 | 165 | 560 | 185 | 240 | 360 | 690 | |
| 600 | 8 | 190 | 600 | 205 | 280 | 380 | 1100 | |
| 700 | 200 | 620 | 220 | 290 | 400 | 1300 | ||
| 800 | 207 | 660 | 230 | 300 | 440 | 1500 | ||
| 900 | 220 | 720 | 240 | 330 | 440 | 1800 | ||
| 1000 | 240 | 785 | 270 | 390 | 560 | 2200 | ||
| 1250 | 260 | 850 | 300 | 400 | 560 | 2600 | ||
| 1550 | 280 | 850 | 320 | 420 | 600 | 2900 | ||
大トン数のシャックル
| WLL | 一次サイズ(mm) | 重量(kg) | ||||||
| インチ | A | H | D | W | O | 弓の種類 | Dタイプ | |
| 100 | 3-3/8 | 86 | 356 | 92 | 132 | 232 | 105 | 100 |
| 120 | 3-1/2 | 90 | 372 | 95 | 154 | 241 | 115 | 110 |
| 150 | 4 | 102 | 368 | 108 | 160 | 254 | 165 | 150 |
| 175 | 4-1/4 | 108 | 368 | 120 | 170 | 254 | 190 | 175 |
| 200 | 4-3/4 | 120 | 396 | 130 | 184 | 280 | 245 | 230 |
| 250 | 5 | 127 | 470 | 140 | 210 | 300 | 300 | 270 |
| 300 | 6 | 130 | 450 | 150 | 200 | 300 | 340 | 300 |
| 350 | 6-1/2 | 140 | 500 | 160 | 210 | 300 | 430 | 395 |
| 400 | 7 | 160 | 540 | 178 | 220 | 330 | 550 | 500 |
| 500 | 7-1/4 | 165 | 560 | 185 | 240 | 360 | 690 | |
| 600 | 8 | 190 | 600 | 205 | 280 | 380 | 1100 | |
| 700 | 200 | 620 | 220 | 290 | 400 | 1300 | ||
| 800 | 207 | 660 | 230 | 300 | 440 | 1500 | ||
| 900 | 220 | 720 | 240 | 330 | 440 | 1800 | ||
| 1000 | 240 | 785 | 270 | 390 | 560 | 2200 | ||
| 1250 | 260 | 850 | 300 | 400 | 560 | 2600 | ||
| 1550 | 280 | 850 | 320 | 420 | 600 | 2900 | ||
内容は空です!
DF-274-5 2犬の飼育水密集ハッチ HEE(Changshu Haichuan Engineering&Equipment Co.、Ltd。)が設計したプレミアムマリンデッキフィッティングです。過酷な海洋環境での信頼できる耐水性の重要なニーズに対処するように設計されたこのハッチは、甲板の開口部の保護障壁として機能し、船舶、オフショアプラットフォーム、またはポートインフラストラクチャの内部成分を損傷する可能性のある給水、粉塵の蓄積、腐食を防ぎます。